【太陽光発電量実測レポ】カナディアンソーラー・5kW・110万円の太陽光パネルを設置してみた (2016/10からの毎月の記録)


2016年11月に太陽光発電(屋根のソーラーパネル)を設置してからの発電量(売電)実測レポートです。(2021/3更新)

cs6a-230m

発電量・売電レポート(詳細)

関西電力の明細書から、売電量などを集計してみました。

ソーラーで発電した電力は、まず、自家消費し、余剰分を売電とするため、設置前年同月の電気代と比較し、ソーラーパネルを導入したことで「支払う電気代が下がった額」と、「売電額」に着目します。

年/月 買電 売電 (31円/kWh) 合計
21日〜
翌20日
使用量
(kWh)
電気料金
(円)
未契約時との
電気代比較 (円)
売電量
(kWh)
売電額
(円)
メリット額
(円)
2016/10
(11月分)
375 9,844 ▲ 2,156 108 3,348 5,504
2016/11 366 9,585 ▲ 8,415 297 9,207 17,622
2016/12 543 15,227 ▲ 8,271 307 9,517 17,788
2017/1 492 13,712 ▲ 5,189 293 9,083 14,272
2017/2 371 9,955 ▲ 6,306 430 13,330 19,636
2017/3 285 7,362 ▲ 5,288 467 14,477 19,765
2017/4 219 5,633 ▲ 5,838 680 21,080 26,918
2017/5 155 3,790 ▲ 5,061 590 18,414 23,475
2017/6 240 6,535 ▲ 4,465 449 13,919 18,384
2017/7 340 9,101 ▲ 5,528 470 14,570 20,098
2017/8 260 6,950 ▲ 4,276 385 11,935 16,211
2017/9 250 6,782  ▲ 3,513 302 9,362 12,875
2017/10 410 10,996 ▲ 1,004 350 10,850 11,854
2017/11 400 10,687 ▲ 7,313 292 9,052 16,365
2017/12 650 17,435  ▲ 6,063 288 8,928 14,991
2018/1 490 13,103 ▲ 5,793 375 11,625 17,423
2018/2 320  8,721 ▲ 7,540 453 14,043 21,583
2018/3 220  6,053 ▲ 6,597 507 15,717 22,314
2018/4 220  6,058 ▲ 5,413 621 19,251 24,664
2018/5 200  5,522 ▲ 3,329 415 12,865 16,194
2018/6 330  8,921 ▲ 2,079 402 12,462 14,541
2018/7 430 11,531 ▲ 3,098 496  15,376 18,474
2018/8 290 7,734 ▲ 3,492  340  10,540 14,032
2018/9 230 6,111 ▲ 4,184  315  9,765 13,949
2018/10 320 8,726 ▲ 3,274  390  12,090 15,364
2018/11 460 12,417 ▲ 5,583  255  7,905 13,488
2018/12 620 16,749 ▲ 6,749  244  7,564 14,313
2019年
合計
4780 129,292 ▲ 56,368  4253 132,153 188,521
2020年
合計
5700 154,210 ▲ 58,679 3730 109,740 168,419
合計   538,742 ▲ 244,120   568,168 804,724

※2016/11/10に設置したため、2016年10月分(11/10〜11/20)の売電収入3,348円も合計に含んでいます。

※2017/6(7月分)からの電力量は、支払い料金・収入額からの算出(概算)としています。

※未契約時との電気代比較は、2016〜2018年は2015年11月分〜2016年10月分の電気代と比較しています。
  2019年は家電装置増加により1.1倍で算定、2020年は家電装置増加と使用料増加により2019年の1.2倍で仮に算定しました。

元のページでは、システムから集計した値で表示していますので、若干差があります。

 

元のページに戻ります